ดูข้อมูลโดยรวม

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา (ตามสาขาวิชา) ปีการศึกษา 2568

สาขาวิชา ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ช่างยนต์ 256 3 259 1973200 2242226 000 000 685
ช่างกลโรงงาน 147 13 160 1164120 1243127 000 000 407
ช่างเชื่อมโลหะ 79 0 79 58159 42042 000 000 180
ช่างไฟฟ้า 204 10 214 1617168 42042 000 000 424
อิเล็กทรอนิกส์ 67 12 79 91899 851398 000 000 276
ช่างก่อสร้าง 68 13 81 58462 551065 000 000 208
เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน 12 10 22 61016 101525 000 000 63
สถาปัตยกรรม 41 32 73 193453 324880 000 000 206
เทคนิควิศวกรรมสำรวจ 26 12 38 20828 271542 000 000 108
โยธา 85 43 128 8633119 8837125 000 000 372
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 17 3 20 18523 23528 000 000 71
ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 0 0 0 000 101 000 000 1
โลจิสติกส์ 16 73 89 96473 135164 000 000 226
เทคโนโลยีสารสนเทศ 60 14 74 621678 8032112 000 000 264
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 32 5 37 34741 35439 000 000 117
เทคนิคเครื่องกล 0 0 0 000 000 1971198 1973200 398
เทคนิคการผลิต 0 0 0 000 000 71071 62163 134
เทคนิคโลหะ 0 0 0 000 000 56157 80080 137
ไฟฟ้า 0 0 0 000 000 2437250 1788186 436
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 000 000 31738 30636 74
ช่างก่อสร้าง 0 0 0 000 000 8324107 9215107 214
เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน 0 0 0 000 000 6713 61420 33
เทคนิคสถาปัตยกรรม 0 0 0 000 000 12820 171330 50
เทคนิควิศวกรรมสำรวจ 0 0 0 000 000 401151 20929 80
เทคนิคพลังงาน 0 0 0 000 000 000 224 4
เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม 0 0 0 000 000 000 13013 13
โยธา 0 0 0 000 000 11551166 13265197 363
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 0 0 0 000 000 13013 13013 26
เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม 0 0 0 000 000 41344 58765 109
เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 0 0 0 000 000 23023 19019 42
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 0 0 0 000 000 56056 49049 105
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 0 0 0 000 000 3186117 117485 202
ระบบขนส่งทางราง 0 0 0 000 000 27128 23225 53
ธุรกิจการบิน 0 0 0 000 000 6814 000 14
เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 000 000 361450 48452 102
คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน 0 0 0 000 000 28533 201131 64
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 0 0 0 000 000 000 10111 11
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0 0 0 000 000 17017 000 17
รวม 1,1102431,3539352041,1398812351,1161,1322341,3661,0802351,3156,289