จำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2564

รหัสกลุ่ม สาขาวิชาจำนวนรับจากแผนจำนวนโควต้าจำนวนที่รับจากสอบจำนวนผู้สมัคร
20101011 ยานยนต์ 220 22 198 381
20101013 ยานยนต์(MEP) 20 0 20 7
20101051 จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 80 5 75 90
20101052 จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์(ทวิภาคี) 40 1 39 11
20102011 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 160 12 148 147
20103011 ช่างเชื่อมโลหะ/ผลิตภัณฑ์ 160 4 156 59
20104011 ไฟฟ้ากำลัง 180 31 149 305
20104013 ไฟฟ้ากำลัง(MEP) 20 0 20 7
20105011 อิเล็กทรอนิกส์ 140 24 116 114
20105013 อิเล็กทรอนิกส์(MEP) 20 0 20 5
20106011 ก่อสร้าง 80 2 78 76
20107011 เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 80 2 78 44
20108011 สถาปัตยกรรม 120 9 111 91
20109011 สำรวจ 80 4 76 53
20121011 โยธา 120 17 103 202
20901021 เทคโนโลยีสารสนเทศ/การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 40 2 38 73
20901051 เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 40 0 40 65

รวมผู้สมัคร 1730 คน

| รวมจำนวนรับตามแผน : 1600 | รวมจำนวนโควต้า : 135 | รวมจำนวนรับจากสอบ : 1465 |