จำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2564

รหัสกลุ่ม สาขาวิชาจำนวนรับจากแผนจำนวนโควต้าจำนวนที่รับจากสอบจำนวนผู้สมัคร
30101011 เทคนิคยานยนต์ 80 22 58 111
30101012 เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 40 12 28 43
30101013 เทคนิคยานยนต์(ม.6) 40 0 40 98
30101015 เทคนิคยานยนต์ (ภาคสมทบ) 40 0 40 7
30101061 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 40 3 37 10
30101062 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (ทวิภาคี) 40 0 40 1
30101063 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (ม.6) 40 2 38 31
30102011 เครื่องมือกล 40 15 25 67
30102012 เครื่องมือกล (ทวิภาคี) 40 15 25 31
30102015 เครื่องมือกล (ภาคสมทบ) 40 0 40 5
30102022 แม่พิมพ์ยาง (ทวิภาคี) 40 0 40 0
30103021 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 40 20 20 54
30103032 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี) 40 4 36 8
30103033 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ม.6) 40 1 39 38
30104011 ไฟฟ้าควบคุม 40 16 24 42
30104012 ไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) 40 0 40 3
30104021 ไฟฟ้ากำลัง 120 40 80 137
30104025 ไฟฟ้ากำลัง (ภาคสมทบ) 40 0 40 21
30104042 เทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้า (ทวิภาคี) 40 0 40 0
30105011 อิเล็กทรอนิส์อุตสาหกรรม 40 16 24 38
30105025 ระบบภาพและระบบเสียง (ภาคสมทบ) 40 0 40 1
30105031 เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 40 13 27 15
30105032 อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ (ทวิภาคี) 40 9 31 13
30106011 ก่อสร้าง 40 12 28 49
30106012 ก่อสร้าง (ทวิภาคี) 40 0 40 2
30106013 ก่อสร้าง (ม.6) 40 6 34 24
30106015 ก่อสร้าง (ภาคสมทบ) 40 0 40 3
30107011 งานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน 20 0 20 2
30107012 เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน (ทวิภาคี) 40 0 40 0
30107013 เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน (ม.6) 20 0 20 13
30108011 เทคนิคสถาปัตยกรรม 40 2 38 6
30108012 เทคนิคสถาปัตยกรรม (ทวิภาคี) 40 0 40 0
30109011 สำรวจ 40 23 17 59
30109012 สำรวจ (ทวิภาคี) 40 0 40 11
30113012 เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน (ทวิภาคี) 25 0 25 0
30113032 เทคนิคการจัดการพลังงาน (ทวิภาคี) 25 1 24 0
30113033 เทคนิคการจัดการพลังงาน (ม.6) 25 0 25 4
30113042 เทคนิคพลังงานทดแทน (ทวิภาคี) 25 0 25 0
30121011 โยธา 40 13 27 64
30121012 โยธา (ทวิภาคี) 40 0 40 0
30121013 โยธา (ม.6) 40 3 37 88
30121015 โยธา (ภาคสมทบ) 40 0 40 31
30123012 เคมีอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) 40 0 40 0
30127012 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ทวิภาคี) 40 9 31 13
30132011 เทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม 25 4 21 8
30132021 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 25 11 14 18
30132022 เทคโนโลยีปิโตรเลียม (ทวิภาคี) 25 0 25 1
30132023 เทคโนโลยีปิโตรเลียม (ม.6) 25 1 24 14
30134013 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ม.6) 40 1 39 16
30138012 ซ่อมบำรุงตู้รถไฟ (ทวิภาคี) 40 26 14 34
30214012 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี) 40 4 36 27
30214013 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ม.6) 80 5 75 133
30707012 การประชุมและนิทรรศการ (ทวิภาคี,ม6) 40 0 40 2
30901011 เทคโนโลยีสารสนเทศ/นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 25 6 19 10
30901013 เทคโนโลยีสารสนเทศ/นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ม.6) 40 3 37 48
30901041 เทคโนโลยีสารสนเทศ/นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เกมและแอนิเมชัน 25 12 13 24
30901042 เทคโนโลยีสารสนเทศ/นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เกมและแอนิเมฯ(ทวิภาคี,ม6) 40 4 36 21
30901045 เทคโนโลยีสารสนเทศ/นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกฯ(ภาคสมทบ) 40 0 40 2
31280311 คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 40 6 34 15

รวมผู้สมัคร 1516 คน

| รวมจำนวนรับตามแผน : 2330 | รวมจำนวนโควต้า : 340 | รวมจำนวนรับจากสอบ : 1990 |