จำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2565

รหัสกลุ่ม สาขาวิชาจำนวนรับจากแผนจำนวนโควต้าจำนวนที่รับจากสอบจำนวนผู้สมัคร
20101011 ช่างยนต์/ยานยนต์ 240 20 220 358
20101051 ช่างยนต์/จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 80 3 77 66
20101052 ช่างยนต์/จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์(ทวิภาคี) 20 0 20 8
20102011 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 160 6 154 126
20103011 ช่างเชื่อมโลหะ/ผลิตภัณฑ์ 120 4 116 49
20104011 ช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้ากำลัง 240 28 212 316
20104012 ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ/ เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 40 0 40 4
20105011 ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์ 160 18 142 89
20105012 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ 40 10 30 39
20105014 ช่างเมคคาทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์ 40 1 39 18
20106011 ช่างก่อสร้าง/ก่อสร้าง 80 7 73 55
20107011 เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 80 4 76 29
20108011 สถาปัตยกรรม 120 9 111 69
20109011 สำรวจ 80 2 78 54
20121011 โยธา 120 26 94 144
20214011 โลจิสติกส์/โลจิสติกส์ 40 7 33 51
20901021 เทคโนโลยีสารสนเทศ/การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 40 6 34 78
20901051 เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 40 4 36 72

รวมผู้สมัคร 1625 คน [ ผู้สมัคร รวมโควต้า 1780 คน]

| รวมจำนวนรับตามแผน : 1740 | รวมจำนวนโควต้า : 155 | รวมจำนวนรับจากสอบ : 1585 |