จำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2565

รหัสกลุ่ม สาขาวิชาจำนวนรับจากแผนจำนวนโควต้าจำนวนที่รับจากสอบจำนวนผู้สมัคร
30101011 เทคนิคยานยนต์ 80 23 57 143
30101012 เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 40 10 30 29
30101013 เทคนิคยานยนต์(ม.6) 40 1 39 100
30101061 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 40 1 39 12
30101063 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า(ม.6) 40 0 40 18
30102011 เครื่องมือกล 40 16 24 34
30102012 เครื่องมือกล(ทวิภาคี) 40 18 22 6
30103021 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 40 17 23 60
30103032 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ(ทวิภาคี) 20 10 10 7
30103033 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ(ม.6) 40 0 40 29
30104011 ไฟฟ้าควบคุม 40 10 30 16
30104012 ไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม(ทวิภาคี) 20 2 18 4
30104021 ไฟฟ้ากำลัง 120 44 76 132
30104025 ไฟฟ้ากำลัง(ภาคสมทบ) 40 1 39 37
30105011 อิเล็กทรอนิส์อุตสาหกรรม 40 19 21 21
30105031 เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 20 15 5 8
30105032 อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์(ทวิภาคี) 20 24 -4 3
30106011 ก่อสร้าง 80 20 60 38
30106013 ก่อสร้าง(ม.6) 40 4 36 21
30107011 งานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน 40 6 34 1
30107012 เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน(ทวิภาคี) 20 0 20 2
30107013 ตกแต่งภายใน(ม.6) 20 1 19 9
30108011 เทคนิคสถาปัตยกรรม 40 8 32 10
30108013 เทคนิคสถาปัตยกรรม(ม.6) 20 0 20 12
30109011 สำรวจ 40 10 30 22
30109015 สำรวจ(ภาคสมทบ) 40 0 40 8
30113012 เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน(ทวิภาคี) 20 0 20 1
30113032 เทคนิคการจัดการพลังงาน(ทวิภาคี) 20 1 19 1
30113042 เทคนิคพลังงานทดแทน(ทวิภาคี) 20 0 20 0
30113043 เทคนิคการจัดการพลังงาน(ม.6) 20 0 20 3
30121011 โยธา 40 18 22 81
30121013 โยธา(ม.6) 40 10 30 92
30121015 โยธา(ภาคสมทบ) 40 0 40 29
3012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 40 6 34 5
30132011 เทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม 20 8 12 14
30132021 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 20 10 10 12
30132023 เทคโนโลยีปิโตรเลียม(ม.6) 20 3 17 17
30134011 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 20 2 18 0
30134013 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ม.6) 20 0 20 23
30138012 เทคนิคควบคุมและ ซ่อมบารุงระบบขนส่ง ทางราง(ทวิภาคี) 80 35 45 20
30214012 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ทวิภาคี) 40 4 36 12
30214013 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ม.6) 80 12 68 115
30707012 การจัดประชุมและนิทรรศการ(ทวิภาคี) 40 0 40 0
30707013 การจัดประชุมและนิทรรศการ(ม6,ทวิภาคี) 40 0 40 5
30901011 เทคโนโลยีสารสนเทศ/นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 20 6 14 5
30901013 เทคโนโลยีสารสนเทศ/นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์(ม.6) 40 0 40 37
30901041 เทคโนโลยีสารสนเทศ/นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เกมและแอนิเมชัน 20 4 16 4
30901042 เทคโนโลยีสารสนเทศ/นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกฯ(ม6) 20 2 18 20
31280101 คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 20 15 5 12
31280103 คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย(ม.6) 40 1 39 6

รวมผู้สมัคร 1296 คน [ ผู้สมัคร รวมโควต้า 1693 คน]

| รวมจำนวนรับตามแผน : 1840 | รวมจำนวนโควต้า : 397 | รวมจำนวนรับจากสอบ : 1443 |