จำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวช. รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2566

รหัสกลุ่ม สาขาวิชาจำนวนรับจากรอบทั่วไปจำนวนผู้กรอกข้อมูลการสมัครจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร
20101011 ช่างยนต์/ยานยนต์ 152 262227
20101051 ช่างยนต์/จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 55 9278
20101052 ช่างยนต์/จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์(ทวิภาคี) 18 97
20102011 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 126 125110
20103011 ช่างเชื่อมโลหะ/ผลิตภัณฑ์ 55 6955
20104011 ช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้ากำลัง 107 221188
20105011 ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์ 108 6962
20106011 ช่างก่อสร้าง/ก่อสร้าง 56 6257
20107011 เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 63 2717
20108011 สถาปัตยกรรม 49 5546
20109011 สำรวจ 66 3332
20121011 โยธา 49 121100
20127011 ช่างเมคคาทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์ 20 1110
20128011 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 3029
20134011 ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ/ เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 38 22
20214011 โลจิสติกส์/โลจิสติกส์ 38 7465
20901021 เทคโนโลยีสารสนเทศ/การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 24 4540
20901051 เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 16 7464

รวมจำนวนผู้กรอกข้อมูลการสมัคร 1381 คน | รวมจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร 1189 คน

| รวมจำนวนรับรอบทั่วไป : 1069 |