จำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวส. รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2566

รหัสกลุ่ม สาขาวิชาจำนวนรับจากรอบทั่วไปจำนวนผู้กรอกข้อมูลการสมัครจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร
30101011 เทคนิคยานยนต์ 16 9280
30101012 เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 8 1715
30101013 เทคนิคยานยนต์(ม.6) 15 8161
30102011 เครื่องมือกล 10 1515
30102012 เครื่องมือกล(ทวิภาคี) 33 55
30103031 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 41 2725
30103032 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ(ทวิภาคี) 20 22
30103033 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ(ม.6) 39 3937
30104011 ไฟฟ้าควบคุม 23 65
30104012 ไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม(ทวิภาคี) 20 76
30104021 ไฟฟ้ากำลัง 32 6449
30104025 ไฟฟ้ากำลัง(ภาคสมทบ) 13 3925
30104061 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 8 55
30104063 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า(ม.6) 31 1815
30105011 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 19 119
30105032 อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์(ทวิภาคี) 8 22
30106011 ก่อสร้าง 22 2519
30106013 ก่อสร้าง(ม.6) 35 2722
30106015 ก่อสร้าง(สมทบ) 18 52
30107011 งานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน 4 66
30107012 เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน(ทวิภาคี) 20 00
30107013 ตกแต่งภายใน(ม.6) 20 119
30108011 เทคนิคสถาปัตยกรรม 20 55
30108013 เทคนิคสถาปัตยกรรม(ม.6) 13 128
30109011 สำรวจ 17 1210
30113032 เทคนิคการจัดการพลังงาน(ทวิภาคี) 20 00
30113042 เทคนิคพลังงานทดแทน(ทวิภาคี) 20 11
30113043 เทคนิคการจัดการพลังงาน(ม.6) 20 10
30119011 เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 8 11
30121011 โยธา 16 3933
30121013 โยธา(ม.6) 23 8268
30121015 โยธา(ภาคสมทบ) 34 4038
30127011 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 24 53
30128031 คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 6 118
30128033 คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย(ม.6) 16 43
30132011 เทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม 4 149
30132021 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 4 118
30132022 เทคโนโลยีปิโตรเลียม(ทวิภาคี) 11 00
30132023 เทคโนโลยีปิโตรเลียม(ม.6) 13 2522
30134013 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ม.6) 40 1313
30138012 เทคนิคควบคุมและ ซ่อมบารุงระบบขนส่ง ทางราง(ทวิภาคี) 57 2321
30214012 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ทวิภาคี) 4 22
30214013 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ม.6) 25 7264
30901011 เทคโนโลยีสารสนเทศ/นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 8 108
30901013 เทคโนโลยีสารสนเทศ/นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์(ม.6) 33 1510
30901041 เทคโนโลยีสารสนเทศ/นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เกมและแอนิเมชัน 8 55
30901043 เทคโนโลยีสารสนเทศ/นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกฯ(ม6) 13 126

รวมจำนวนผู้กรอกข้อมูลการสมัคร 919 คน | รวมจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร 760 คน

| รวมจำนวนรับรอบทั่วไป : 912 |