จำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวช. รอบโควตาทั่วไป ปีการศึกษา 2566

รหัสกลุ่ม สาขาวิชาจำนวนรับจากรอบโควตาทั่วไปจำนวนผู้สมัคร
20101011 ช่างยนต์/ยานยนต์ 60 50
20101051 ช่างยนต์/จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 24 33
20101052 ช่างยนต์/จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์(ทวิภาคี) 6 5
20102011 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 48 50
20103011 ช่างเชื่อมโลหะ/ผลิตภัณฑ์ 24 40
20104011 ช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้ากำลัง 60 102
20105011 ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์ 48 62
20106011 ช่างก่อสร้าง/ก่อสร้าง 24 25
20107011 เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 24 36
20108011 สถาปัตยกรรม 24 35
20109011 สำรวจ 24 22
20121011 โยธา 36 81
20127011 ช่างเมคคาทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์ 12 31
20128011 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ 12 9
20134011 ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ/ เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 12 3
20214011 โลจิสติกส์/โลจิสติกส์ 24 62
20901021 เทคโนโลยีสารสนเทศ/การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 12 28
20901051 เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 12 27

รวมผู้สมัคร 701 คน

| รวมจำนวนรับรอบโควตาทั่วไป : 486 |