จำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวส. รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2567

รหัสกลุ่ม สาขาวิชาจำนวนรับจากรอบทั่วไปจำนวนผู้กรอกข้อมูลการสมัครจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร
30101011 เทคนิคยานยนต์ 33 11588
30101012 เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 20 2014
30101013 เทคนิคยานยนต์(ม.6) 36 8453
30101022 เครื่องกลอุตสาหกรรม(ทวิภาคี) 26 127
30102011 เครื่องมือกล 17 2018
30102012 เครื่องมือกล(ทวิภาคี) 20 1310
30103031 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 16 1716
30103032 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ(ทวิภาคี) 8 00
30103033 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ(ม.6) 35 3527
30104011 ไฟฟ้าควบคุม 30 75
30104012 ไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม(ทวิภาคี) 17 105
30104021 ไฟฟ้ากำลัง 76 5937
30104025 ไฟฟ้ากำลัง(ภาคสมทบ) 18 7432
30104061 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 25 1212
30104063 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า(ม.6) 14 4434
30105011 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 22 119
30105032 อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์(ทวิภาคี) 28 44
30106011 ก่อสร้าง 43 3023
30106013 ก่อสร้าง(ม.6) 34 2918
30107011 งานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน 13 1210
30107013 งานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน(ม.6) 16 124
30108011 เทคนิคสถาปัตยกรรม 10 119
30108013 เทคนิคสถาปัตยกรรม(ม.6) 15 204
30109011 สำรวจ 24 1814
30113035 เทคนิคการจัดการพลังงาน 20 43
30113043 เทคนิคการจัดการพลังงาน(ม.6) 20 11
30119011 เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 13 65
30121011 โยธา 21 5239
30121013 โยธา(ม.6) 24 8256
30121015 โยธา(ภาคสมทบ) 37 8250
30127012 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ทวิภาคี) 9 53
30127013 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ม.6,ทวิภาคี) 18 62
30128031 คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 33 64
30132011 เทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม 7 129
30132021 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 8 136
30132022 เทคโนโลยีปิโตรเลียม(ทวิภาคี) 11 63
30134011 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 18 11
30134013 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ม.6) 20 1410
30138012 เทคนิคควบคุมและ ซ่อมบารุงระบบขนส่ง ทางราง(ทวิภาคี) 23 75
30214012 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ทวิภาคี) 13 127
30214013 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ม.6) 49 12263
30901011 เทคโนโลยีสารสนเทศ/นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 10 32
30901013 เทคโนโลยีสารสนเทศ/นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์(ม.6) 26 4023
30901041 เทคโนโลยีสารสนเทศ/นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เกมและแอนิเมชัน 10 66
30901043 เทคโนโลยีสารสนเทศ/นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกฯ(ม6) 29 2613

รวมจำนวนผู้กรอกข้อมูลการสมัคร 1175 คน | รวมจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร 764 คน

| รวมจำนวนรับรอบทั่วไป : 1015 |