จำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวช. รอบโควตาทั่วไป ปีการศึกษา 2567

รหัสกลุ่ม สาขาวิชาจำนวนรับจากรอบโควตาทั่วไปจำนวนผู้สมัคร
20101011 ช่างยนต์/ยานยนต์ 60 112
20101051 ช่างยนต์/จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 12 10
20102011 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 48 50
20103011 ช่างเชื่อมโลหะ/ผลิตภัณฑ์ 24 4
20104011 ช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้ากำลัง 60 87
20105011 ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์ 36 28
20106011 ช่างก่อสร้าง/ก่อสร้าง 24 21
20107011 เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 12 5
20108011 สถาปัตยกรรม 24 29
20109011 สำรวจ 18 19
20121011 โยธา 36 91
20127011 ช่างเมคคาทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์ 12 4
20128011 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ 12 21
20214011 โลจิสติกส์/โลจิสติกส์ 24 50
20901021 เทคโนโลยีสารสนเทศ/การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 12 26
20901051 เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 12 26

รวมผู้สมัคร 583 คน

| รวมจำนวนรับรอบโควตาทั่วไป : 426 |