จำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวช. รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2569

รหัสกลุ่ม สาขาวิชาจำนวนรับจากรอบทั่วไปจำนวนผู้กรอกข้อมูลการสมัครจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร
20101011 ช่างยนต์ 140 276240
20101051 ช่างยนต์/จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 29 3733
20102011 ช่างกลโรงงาน 116 128113
20103011 ช่างเชื่อมโลหะ 71 6051
20104011 ช่างไฟฟ้า 148 201173
20105011 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 60 4337
20106011 ช่างก่อสร้าง 67 2321
20107011 เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน 32 1410
20108011 สถาปัตยกรรม 72 3327
20109011 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ 34 4641
20121011 โยธา 63 9482
20127011 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 30 108
20214011 โลจิสติกส์ 40 6862
20901021 เทคโนโลยีสารสนเทศ(แผนการเรียนการโปรแกรมคอมพิวเตอร์) 32 2826
20901051 เทคโนโลยีสารสนเทศ(แผนการเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก) 34 2018
21909011 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 22 2621

รวมจำนวนผู้กรอกข้อมูลการสมัคร 1107 คน | รวมจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร 963 คน

| รวมจำนวนรับรอบทั่วไป : 990 คน |