จำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวส. รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2569

รหัสกลุ่ม สาขาวิชาจำนวนรับจากรอบทั่วไปจำนวนผู้กรอกข้อมูลการสมัครจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร
30101011 เทคนิคเครื่องกล 49 4541
30101012 เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี) 19 2019
30101013 เทคนิคเครื่องกล(ม.6) 37 7962
30101022 เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม(ทวิภาคี) 39 00
30102011 เทคนิคการผลิต 20 2524
30102012 เทคนิคการผลิต(ทวิภาคี) 10 65
30103031 เทคนิคโลหะ 15 1413
30103032 เทคนิคโลหะ(ทวิภาคี) 20 21
30103033 เทคนิคโลหะ(ม.6) 35 2422
30104021 ไฟฟ้า 27 3332
30104022 ไฟฟ้า(ทวิภาคี) 31 1111
30104023 ไฟฟ้า(ม.6) 28 10282
30104025 ไฟฟ้า(ภาคสมทบ) 20 11
30104026 ไฟฟ้า(ม.6)(ภาคสมทบ) 20 2521
30104061 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 37 43
30104063 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า(ม.6) 40 1912
30105011 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 25 44
30106011 ช่างก่อสร้าง 54 2221
30106013 ช่างก่อสร้าง(ม.6) 38 107
30107012 เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน(ทวิภาคี) 33 44
30107013 เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน(ม.6) 20 32
30108011 เทคนิคสถาปัตยกรรม 12 44
30108013 เทคนิคสถาปัตยกรรม(ม.6) 18 97
30109011 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ(ทวิภาคี) 40 40
30109013 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ(ม.6) 16 1511
30109015 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ(สมทบ) 20 00
30113041 เทคนิคพลังงาน(ทวิภาคี) 20 00
30113042 เทคนิคพลังงาน(ม.6) 13 41
30119011 เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 20 00
30121011 โยธา 24 4845
30121013 โยธา(ม.6) 26 6456
30121015 โยธา(ภาคสมทบ) 40 4134
30127012 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ทวิภาคี) 2 66
30127013 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ม6) 17 54
30132011 เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม(หลุมเจาะ) 14 1211
30132021 เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม 15 98
30132022 เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม(ทวิภาคี) 11 43
30134012 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ทวิภาคี) 18 33
30134013 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ม.6) 19 98
30138012 ระบบขนส่งทางราง(ทวิภาคี) 15 2828
30190931 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 29 55
30214011 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ทวิภาคี) 4 33
30214012 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ทวิภาคี,ม.6) 19 2019
30214013 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ม.6) 47 8572
30214043 ธุรกิจการบิน 17 65
30901011 เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 1815
30901013 เทคโนโลยีสารสนเทศ(ม.6) 18 1210
30901041 คอมพิวเตอร์-เกมและแอนิเมชัน 15 1212
30901043 คอมพิวเตอร์-เกมและแอนิเมชัน(ม6) 20 86

รวมจำนวนผู้กรอกข้อมูลการสมัคร 887 คน | รวมจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร 763 คน

| รวมจำนวนรับรอบทั่วไป : 1155 คน |