จำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวส. รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2569

รหัสกลุ่ม สาขาวิชาจำนวนรับจากรอบทั่วไปจำนวนผู้กรอกข้อมูลการสมัครจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร
30101011 เทคนิคเครื่องกล 49 20
30101012 เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี) 19 20
30101013 เทคนิคเครื่องกล(ม.6) 37 130
30101022 เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม(ทวิภาคี) 39 00
30102011 เทคนิคการผลิต 20 20
30102012 เทคนิคการผลิต(ทวิภาคี) 10 10
30103031 เทคนิคโลหะ 15 00
30103032 เทคนิคโลหะ(ทวิภาคี) 20 00
30103033 เทคนิคโลหะ(ม.6) 38 10
30104021 ไฟฟ้า 27 60
30104022 ไฟฟ้า(ทวิภาคี) 31 10
30104023 ไฟฟ้า(ม.6) 31 100
30104025 ไฟฟ้า(ภาคสมทบ) 20 00
30104026 ไฟฟ้า(ม.6)(ภาคสมทบ) 20 00
30104061 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 37 00
30104063 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า(ม.6) 40 50
30105011 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 25 20
30106011 ช่างก่อสร้าง 54 00
30106013 ช่างก่อสร้าง(ม.6) 38 20
30107012 เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน(ทวิภาคี) 33 00
30107013 เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน(ม.6) 20 00
30108011 เทคนิคสถาปัตยกรรม 12 00
30108013 เทคนิคสถาปัตยกรรม(ม.6) 18 00
30109011 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ(ทวิภาคี) 40 00
30109013 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ(ม.6) 16 20
30109015 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ(สมทบ) 20 00
30113041 เทคนิคพลังงาน(ทวิภาคี) 20 00
30113042 เทคนิคพลังงาน(ม.6) 18 00
30119011 เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 20 00
30121011 โยธา 24 100
30121013 โยธา(ม.6) 28 120
30121015 โยธา(ภาคสมทบ) 40 50
30127012 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ทวิภาคี) 2 00
30127013 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ม6) 17 10
30132011 เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม(หลุมเจาะ) 14 10
30132021 เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม 15 00
30132022 เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม(ทวิภาคี) 11 00
30134012 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ทวิภาคี) 18 00
30134013 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ม.6) 20 00
30138012 ระบบขนส่งทางราง(ทวิภาคี) 15 10
30190931 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 29 00
30214011 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ทวิภาคี) 3 00
30214012 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ทวิภาคี,ม.6) 19 40
30214013 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ม.6) 51 150
30214043 ธุรกิจการบิน 17 10
30901011 เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 50
30901013 เทคโนโลยีสารสนเทศ(ม.6) 18 10
30901041 คอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน 15 10
30901043 คอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน(ม6) 20 20

รวมจำนวนผู้กรอกข้อมูลการสมัคร 108 คน | รวมจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร 0 คน

| รวมจำนวนรับรอบทั่วไป : 1172 คน |