จำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวส. รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2569

รหัสกลุ่ม สาขาวิชาจำนวนรับจากรอบเพิ่มเติมจำนวนผู้กรอกข้อมูลการสมัครจำนวนผู้มอบตัวจำนวนที่รับเพิ่มได้
30101011 เทคนิคเครื่องกล 11 556
30101022 เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม(ทวิภาคี) 40 1040
30102012 เทคนิคการผลิต(ทวิภาคี) 6 433
30103032 เทคนิคโลหะ(ทวิภาคี) 20 3317
30103033 เทคนิคโลหะ(ม.6) 5 118-3
30104022 ไฟฟ้า(ทวิภาคี) 20 1020
30104023 ไฟฟ้า(สมทบ,ม.6) 10 555
30104025 ไฟฟ้า(ภาคสมทบ) 19 2217
30104061 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 34 2232
30104063 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า(ม.6) 23 10914
30105011 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 22 2220
30106011 ช่างก่อสร้าง 34 6529
30106013 ช่างก่อสร้าง(ม.6) 21 19174
30107012 เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน(ทวิภาคี) 29 0029
30107013 เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน(ม.6) 20 1119
30108011 เทคนิคสถาปัตยกรรม 8 008
30108013 เทคนิคสถาปัตยกรรม(ม.6) 13 776
30109011 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ(ทวิภาคี) 40 0040
30109015 เทคนิควิศวกรรมสำรวจ(สมทบ) 20 0020
30113041 เทคนิคพลังงาน(ทวิภาคี) 20 0020
30113042 เทคนิคพลังงาน(ม.6) 6 533
30119011 เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 20 0020
30121015 โยธา(ภาคสมทบ) 15 13132
30127013 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ม6) 13 3211
30132011 เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม(หลุมเจาะ) 5 332
30132021 เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม 8 335
30132022 เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม(ทวิภาคี) 8 117
30134012 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ทวิภาคี) 14 0014
30134013 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ม.6) 11 229
30190931 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 25 1025
30214043 ธุรกิจการบิน 15 1114
30901013 เทคโนโลยีสารสนเทศ(ม.6) 9 1281
30901041 คอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน 5 005
30901043 คอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน(ม6) 14 3212

รวมจำนวนผู้กรอกข้อมูลการสมัคร 126 คน | รวมจำนวนผู้มอบตัว 107 คน

| รวมจำนวนรับรอบเพิ่มเติม : 583 คน | รับเพิ่มได้อีก : 476 คน |